Op deze pagina vindt u een overzicht van alle deelnemende teams en het progamma. Ook zullen regelmatig de stand en uitslagen worden toegevoegd!
Deelnemende scholen:
asv LEBO/SGR MO17-1 |
asv LEBO/OSB MO17-1 |
asv LEBO/Marcanti MO17-1 |
asv LEBO/het Reinaart MO17-1 |
asv LEBO/Comenius MO17-1 |
asv LEBO/Calvijn College MO17-1 |
asv LEBO/Caland MO17-2 |
asv LEBO/Caland MO17-1 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Plaats | Veld | ||
16-3-2017 | 18:20 | asv LEBO/Caland MO17-1 | asv LEBO/SGR MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
16-3-2017 | 17:00 | asv LEBO/Caland MO17-2 | asv LEBO/Calvijn College MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
16-3-2017 | 17:40 | asv LEBO/Calvijn College MO17-1 | asv LEBO/Caland MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
16-3-2017 | 18:00 | asv LEBO/Comenius MO17-1 | asv LEBO/Caland MO17-2 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
16-3-2017 | 17:20 | asv LEBO/Comenius MO17-1 | asv LEBO/SGR MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
30-3-2017 | 17:20 | asv LEBO/Caland MO17-1 | asv LEBO/het Reinaart MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
30-3-2017 | 18:00 | asv LEBO/Caland MO17-2 | asv LEBO/SGR MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
30-3-2017 | 17:40 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | asv LEBO/Caland MO17-2 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
30-3-2017 | 18:20 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | asv LEBO/SGR MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) | |
30-3-2017 | 17:00 | asv LEBO/SGR MO17-1 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | Zaal | Sporthallen Zuid | AMSTERDAM | Zuid veld 1B (Achter) |
Stand:
Plaats | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
1 | asv LEBO/Caland MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 3 | 0 |
2 | asv LEBO/Comenius MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
3 | asv LEBO/Calvijn College MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 |
4 | asv LEBO/SGR MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
5 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
6 | asv LEBO/Caland MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 |
7 | asv LEBO/OSB MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | asv LEBO/het Reinaart MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Uitslagen:
Nummer | Datum | Thuis | Uit | Thuis | Uit |
211003 | 2-2-2017 | asv LEBO/Caland MO17-1 | asv LEBO/Calvijn College MO17-1 | 5 | 0 |
211008 | 2-2-2017 | asv LEBO/Caland MO17-2 | asv LEBO/Comenius MO17-1 | 0 | 1 |
211015 | 2-2-2017 | asv LEBO/Calvijn College MO17-1 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | 0 | 0 |
211035 | 2-2-2017 | asv LEBO/Marcanti MO17-1 | asv LEBO/Comenius MO17-1 | 1 | 2 |