Alles uitslagen zijn vanaf de start van week 1 HIER te vinden
Afgelopen week begon AORC/Lebo Vastgoed een zaalvoetbal scholencompetitie. In het bijzijn van de 1e elftal spelers van eredivisionist AORC gingen een vijftigtal kinderen met elkaar de strijd aan om het beste team van Amsterdam-Zuid te worden. Tot de meivakantie spelen zij iedere donderdagmiddag in sporthallen Zuid tegen andere teams.
Organisator AORC/Lebo Vastgoed heeft naast de KNVB ook Combiwel en Dynamo dit jaar bereid gevonden om dit evenement te ondersteunen. Organisator Nick van Teeffelen is trots op de mogelijkheden in stadsdeel Zuid. ‘We zijn blij dat deze twee sterke welzijnsorganisaties onze competitie willen ondersteunen, zonder hen was het een stuk lastiger om bij scholen binnen te komen. Daarnaast hebben ook gymdocenten in Zuid een positieve rol gespeeld bij de inschrijvingen, mooi om te zien hoe dat gaat.’
De deelnemers worden ook uitgenodigd om te komen kijken bij het eerste elftal van AORC. Alle deelnemers krijgen een seizoenkaart, waarmee ze toegang tot de wedstrijden van AORC/Lebo Vastgoed krijgen. ‘Als ze onze beste spelers zien, hopen we dat ze geïnspireerd worden om net zo goed te worden’, vertelt de organisator. ‘ Er zijn veel mogelijkheden bij AORC/Lebo Vastgoed, ook om lid te worden. Samen met hun ouders zijn ze van harte welkom tijdens de thuiswedstrijden.’
AORC/Lebo Vastgoed heeft al een aantal jaar eenzelfde scholencompetitie in Amsterdam West en start dit jaar zelfs met een derde scholencompetitie in stadsdeel Nieuw-West. Veel kinderen kunnen daar hun energie kwijt tijdens de competitie. ‘Uiteindelijk willen we in zo veel mogelijk wijken voetbal aan kunnen bieden. Met onze rolmodellen van het eerste team als inspiratiebron moet dat zeker lukken’, aldus Van Teeffelen. ‘We hopen dat dit evenement in Zuid net zo goed aanslaat als in West.’
Het programma voor komende weken:
Team 1. PSG
Team 2. FC BMS
Team 3. Sint Boys
Team 4. Olympiaschool
Team 5. BMS Girls
Team 6. FC Yolo
Team 7. Boy 7
Week 1
Veld 1
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
FC BMS – Boy 7 | 17:00 – 17:15 | |
Olympiaschool – BMS Girls | 17:15 – 17:30 | |
BMS Girls – FC BMS | 17:30 – 17:45 | |
PSG – FC Yolo | 17:45 – 18:00 | |
FC BMS – Sint Boys | 18:00 – 18:15 | |
Olympiaschool – Fc Yolo | 18:15 – 18:30 |
Veld 2
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
Sint Boys – FC Yolo | 17:00 – 17:15 | |
Boy 7 – PSG | 17:15 – 17:30 | |
Olympiaschool – Sint Boys | 17:30 – 17:45 | |
Boy 7 – BMS Girls | 17:45 – 18:00 | |
PSG – BMS Girls | 18:00 – 18:15 | |
Boy 7 – Sint Boys | 18:15 – 18:30 |
Week 2
Veld 1
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
PSG – Olympiaschool | 17:00 – 17:15 | |
FC Yolo – FC BMS | 17:15 – 17:30 | |
Olympiaschool – FC BMS | 17:30 – 17:45 | |
BMS Girls – FC Yolo | 17:45 – 18:00 | |
PSG – FC BMS | 18:00 – 18:15 | |
FC BMS – Boy 7 | 18:15 – 18:30 |
Veld 2
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
BMS Girls – Sint Boys | 17:00 – 17:15 | |
PSG – Sint Boys | 17:15 – 17:30 | |
FC Yolo – Boy 7 | 17:30 – 17:45 | |
Olympiaschool – Boy 7 | 17:45 – 18:00 | |
FC Yolo– Sint Boys | 18:00 – 18:15 | |
PSG – BMS Girls | 18:15 – 18:30 |
Week 3
Veld 1
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
FC BMS – Boy 7 | 17:00 – 17:15 | |
Olympiaschool – BMS Girls | 17:15 – 17:30 | |
BMS Girls – FC BMS | 17:30 – 17:45 | |
PSG – FC Yolo | 17:45 – 18:00 | |
FC BMS – Sint Boys | 18:00 – 18:15 | |
Olympiaschool – Fc Yolo | 18:15 – 18:30 |
Veld 2
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
Sint Boys – FC Yolo | 17:00 – 17:15 | |
Boy 7 – PSG | 17:15 – 17:30 | |
Olympiaschool – Sint Boys | 17:30 – 17:45 | |
Boy 7 – BMS Girls | 17:45 – 18:00 | |
PSG – BMS Girls | 18:00 – 18:15 | |
Boy 7 – Sint Boys | 18:15 – 18:30 |
Week 4
Veld 1
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
PSG – Olympiaschool | 17:00 – 17:15 | |
FC Yolo – FC BMS | 17:15 – 17:30 | |
Olympiaschool – FC BMS | 17:30 – 17:45 | |
BMS Girls – FC Yolo | 17:45 – 18:00 | |
PSG – FC BMS | 18:00 – 18:10 | |
Sint Boys – Boy 7 | 18:10 – 18:20 | |
FC BMS – Olympiaschool | 18:20 – 18:30 |
Veld 2
Wedstrijd | Tijdstip | Uitslag |
BMS Girls – Sint Boys | 17:00 – 17:15 | |
PSG – Sint Boys | 17:15 – 17:30 | |
FC Yolo – Boy 7 | 17:30 – 17:45 | |
Olympiaschool – Boy 7 | 17:45 – 18:00 | |
FC Yolo – BMS Girls | 18:00 – 18:10 | |
PSG – Olympiaschool | 18:10 – 18:20 | |
18:20 – 18:30 |