a.s.v. LEBO heeft drie verschillende scholencompetities. De scholencompetities in Nieuw-West en West zijn al een tijdje bezig. De scholencompetitie in Zuid is afgelopen week begonnen. Maar liefst 10 teams doen mee!
Scholecompetitie Zuid
Team | Wedstrijden | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | ||
1 | BOY 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
2 | NOTENKRAKER | 2 | 4 | 15 | 6 | |
3 | PLOFKOEKJES | 2 | 4 | 13 | 8 | |
4 | BMS | 2 | 4 | 6 | 4 | |
5 | KNORRIES | 2 | 3 | 4 | 3 | |
6 | ANNE ARK | 2 | 3 | 7 | 6 | |
7 | DE SQUAD | 2 | 3 | 10 | 11 | |
8 | ANNE ARK | 2 | 3 | 7 | 6 | |
9 | TEAM IN ACTION | 2 | 0 | 4 | 11 | |
10 | GIRLPOWER | 2 | 0 | 4 | 14 |
Klik HIER voor het programma volgende week.
Scholecompetitie West
Wedstrijden | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | ||
1 | Bron | 20 | 49 | 96 | 38 |
2 | Saffier | 20 | 45 | 62 | 43 |
3 | Westerpark | 20 | 37 | 69 | 49 |
4 | Wereldschool | 20 | 18 | 63 | 94 |
5 | Bron 2 | 20 | 9 | 42 | 116 |
Klik HIER voor het programma volgende week.
Scholecompetitie Nieuw-West
Wedstrijden | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | ||
1 | Horizon | 22 | 53 | 99 | 26 |
2 | El Amien | 22 | 44 | 70 | 36 |
3 | Louis Bouwmeester | 22 | 43 | 78 | 38 |
4 | Mijlpaal | 21 | 27 | 54 | 74 |
5 | Huibers | 22 | 13 | 24 | 70 |
6 | OMS/Toekomst | 21 | 11 | 26 | 102 |
Klik HIER voor het programma volgende week.