UPDATE: PLAY OFFS 08 MEI + FINALE KAMPIOENSCHAP VAN AMSTERDAM
Op 08 mei zullen De Bron, Wiltzangh, Westerpark 1 & El Saddiq, strijden om het kampioenschap van West. De play-offs vinden om 16.00 uur plaats in de van Hogendorphal. De Bron en As Siddieq zullen op vrijdag 12 mei strijden voor het kampioenschap van Amsterdam in Sporthallen Zuid. De eerste wedstrijd begint om 17.00 uur. Eindtijd van het toernooi is 19.00 uur. Mo Sharif en zijn staf zullen meegaan als coach en begeleiders.
Op 29 april (zaterdag) Zullen de prijzen van de winnaars van de fairplay en beste speler worden uitgereikt in de rust van het 1e team: ASV LEBO 1 – HV Veerhuys 1. De wedstrijd begint om 19.30. De uitreiking vindt ongeveer om 20.10 plaats
———————————————————————————————————————————————————————————-
Afgelopen maandag 31-10-2016 zijn we begonnen met de succesvolle opening van de scholencompetitie in west!
Hier volgen de teams die er gaan deelnemer aan de scholencompetitie west
Teams scholencompetitie West 2016/2017 |
||||
De bron: | De wiltzangh: | Westerparkschool 1: | ||
-Lina Abousaleh | -Kiran Abdoel | -Felix Bakker | ||
-Youssef El Abdellaoui | -Abou-Bakr Kamara | -Yassir Lechkar | ||
-Tim Staneke | -Nasseredin Buamran | -Ismail Kaba | ||
-Sora Hernandez | -El Houssin Matawa | -Ayman Laklafi | ||
-Hatim El Mahdaoui | -Karim Elbaidak | -Yassine Jauydi | ||
-Gassen Doud | -Cherenio Olivieira | -Mohammed Lahlafi | ||
-Helen Cioni | -Jasper Aalders | -Giorgio Slory | ||
-Damian van der Lijcke | -Gerrard Nwafor | |||
Westerparkschool 2: | As Siddieq: | Catamaran/Wereldschool: | ||
-Pharrell Hussain | -Zufar Santose | -Emir Algan | ||
-Oussama El Abbouti | -Abdelkarim Hammouch | -Bilal Aharchaou | ||
-Sara Ben Kaddour | -Anass Babou | -Bas Hemminga | ||
-Jayjay Elkabas | -Tahaeren Aydin | -Jefenely Uiterloo | ||
-Salma El Houfi | -Murshad Noshabi | -Noam Leskes | ||
-Tayyip Sommer | -Ahmed Muhsin | -Jayden Scholes | ||
-Ali Azahaf | -Yunus Emre Aydin | -Boris Groot Warrink | ||
-Ada Koseldal | ||||
Tijl uilenspiegel: | Admiraal/elisabeth/Alwafa: | |||
-Havin Piskin | -Bilal Bouraada | |||
-Buyram Tekeli | -Bahooz Aziz | |||
-Abdelaziz Moulich | -Dette Van Stempvoort | |||
-Nesrine Belhadi | -Maryam Bouyachfar | |||
-Hakan Kunbet | -Karim Al Udari | |||
-Emirhan Gocen | -Raihana El Baghdadi | |||
-Yussuf Faraj | -Mano Tellegem |
Het wedstrijdschema van de scholencompetitie ziet er als volgt uit, In totaal zijn er 8 teams die deelnemer aan de scholencompetitie.
De scholencompetitie west zal elke dinsdag om 16:00 t/m 17:30 uur plaats vinden.
Wedstrijdschema scholencompetitie West 2016/2017 |
|||||
Tijd: 16:00 t/m 17:30 uur | |||||
Wisseltijd tijdens de competitie: 2,5 minuut | |||||
Maandag 7 November 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
De Bron | Tegen | De wiltzangh | 16:00 t/m 16:20 | 6-0 | |
Westerpark 1 | Tegen | Westerspark 2 | 16:22 t/m 16:44 | 11-0 | |
As Siddieq | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:46 t/m 17:06 | 3-0 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 4 -4 | |
Maandag 14 November 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 7-1 | |
De Bron | Tegen | Westerpark 1 | 16:22 t/m 16:44 | 1-2 | |
As Siddieq | Tegen | De wiltzangh | 16:46 t/m 17:06 | 0-3 | |
BRAD | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 17:08 t/m 17:28 | 5-5 | |
Maandag 21 November 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 5-0 | |
De bron | Tegen | As Siddieq | 16:22 t/m 16:44 | 10-2 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 2-1 | |
BRAD | Tegen | De wiltzangh | 17:08 t/m 17:28 | 3-5 | |
Maandag 28 November 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
De bron | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 5-2 | |
Westerpark 2 | Tegen | De wiltzangh | 16:22 t/m 16:44 | 0-10 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 1-6 | |
BRAD | Tegen | As Siddieq | 17:08 t/m 17:28 | 0-6 | |
Maandag 12 December 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
Westerpark 2 | Tegen | As Siddieq | 16:00 t/m 16:20 | 1-7 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:22 t/m 16:44 | 2-3 | |
De wiltzangh | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 0-1 | |
De Bron | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 3-0 | |
Maandag 19 December 2016 | Tijd: | Uitslagen | |||
De wiltzangh | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 5-0 | |
Westerpark 1 | Tegen | As Siddieq | 16:22 t/m 16:44 | 6-0 | |
De bron | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:46 t/m 17:06 | 6-1 | |
Westerpark 2 | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 2-4 | |
Maandag 9 Januari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
As Siddieq | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 5-0 | |
De wiltzangh | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:22 t/m 16:44 | 6-0 | |
De bron | Tegen | Westerpark 2 | 16:46 t/m 17:06 | 4-1 | |
Westerpark 1 | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 6-0 |
Maandag 16 Januari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
De Bron | Tegen | De wiltzangh | 16:00 t/m 16:20 | 3-3 | |
Westerpark 1 | Tegen | Westerspark 2 | 16:22 t/m 16:44 | 3-0 | |
As Siddieq | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:46 t/m 17:06 | 4-1 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 1-6 | |
Maandag 23 Januari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 7-4 | |
De Bron | Tegen | Westerpark 1 | 16:22 t/m 16:44 | 3-1 | |
As Siddieq | Tegen | De wiltzangh | 16:46 t/m 17:06 | 0-4 | |
BRAD | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 17:08 t/m 17:28 | 3-0 | |
Maandag 30 Januari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 0-5 | |
De bron | Tegen | As Siddieq | 16:22 t/m 16:44 | 5-2 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 2-1 | |
BRAD | Tegen | De wiltzangh | 17:08 t/m 17:28 | 0-9 | |
Maandag 6 Februari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
De bron | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 2-1 | |
Westerpark 2 | Tegen | De wiltzangh | 16:22 t/m 16:44 | 0-5 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 1-6 | |
BRAD | Tegen | As Siddieq | 17:08 t/m 17:28 | 3-3 | |
Maandag 13 Februari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Westerpark 2 | Tegen | As Siddieq | 16:00 t/m 16:20 | 0-4 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:22 t/m 16:44 | 5-0 | |
De wiltzangh | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 2-2 | |
De Bron | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 10-0 | |
Maandag 27 Februari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
De wiltzangh | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 0-0 | |
Westerpark 1 | Tegen | As Siddieq | 16:22 t/m 16:44 | 2-3 | |
De bron | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:46 t/m 17:06 | word ingehaald | |
Westerpark 2 | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 5-4 | |
Maandag 6 Maart 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
As Siddieq | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 6-3 | |
De wiltzangh | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:22 t/m 16:44 | 11-0 | |
De bron | Tegen | Westerpark 2 | 16:46 t/m 17:06 | 5-2 | |
Westerpark 1 | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 10-0 |
Maandag 13 Maart 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
De Bron | Tegen | De wiltzangh | 16:00 t/m 16:20 | 1-3 | |
Westerpark 1 | Tegen | Westerspark 2 | 16:22 t/m 16:44 | 5-1 | |
As Siddieq | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 16:46 t/m 17:06 | 5-2 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 3-0 | |
Maandag 20 Maart Januari 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 1-2 | |
De Bron | Tegen | Westerpark 1 | 16:22 t/m 16:44 | 4-0 | |
As Siddieq | Tegen | De wiltzangh | 16:46 t/m 17:06 | 1-2 | |
BRAD | Tegen | Catamaran/Wereldschool | 17:08 t/m 17:28 | 1-3 | |
Maandag 27 Maart 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 2 | 16:00 t/m 16:20 | 5-0 | |
De bron | Tegen | As Siddieq | 16:22 t/m 16:44 | 6-2 | |
Tijl uilenspiegel | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 7-0 | |
BRAD | Tegen | De wiltzangh | 17:08 t/m 17:28 | 4-1 | |
Maandag 3 April 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
De bron | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:00 t/m 16:20 | 2-2 | |
Westerpark 2 | Tegen | De wiltzangh | 16:22 t/m 16:44 | 1-8 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 2-8 | |
BRAD | Tegen | As Siddieq | 17:08 t/m 17:28 | 4-7 | |
Maandag 10 April 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Westerpark 2 | Tegen | As Siddieq | 16:00 t/m 16:20 | 8-3 | |
Catamaran/Wereldschool | Tegen | Tijl uilenspiegel | 16:22 t/m 16:44 | 2-2 | |
De wiltzangh | Tegen | Westerpark 1 | 16:46 t/m 17:06 | 1-0 | |
De Bron | Tegen | BRAD | 17:08 t/m 17:28 | 6-2 | |
Maandag 17 April 2017 | Tijd: | Uitslagen | |||
Play-off”s |
Op 17 April spelen de teams 2 wedstrijden van 10 Minuten
Tussenstand
# | Team | G | W | GL | V | P | DVP | DVT |
1 | De Bron | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 77 | 34 |
2 | De wiltzangh | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 79 | 21 |
3 | Westerpark 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 70 | 31 |
4 | As Siddieq | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 63 | 60 |
5 | Tijl uilenspiegel | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 48 | 53 |
6 | BRAD | 19 | 4 | 3 | 11 | 15 | 43 | 82 |
7 | Catamaran/Wereldschool | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35 | 71 |
8 | Westerspark 2 | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 32 | 94 |
Na een schitterende finale voor de Europa League waarbij El Amien uiteindelijk met 4 – 1 te sterk was van de Admiraal de Ruyter school. Kon de finale voor de Champions League van start gaan. De Bron, torenhoog favoriet in deze eindstrijd, liet vanaf de start zien wat hun intenties waren. Een aantal flitsende aanvallen misten een gerichte afronding, want anders had het eerste team van Westerpark al vroeg in de wedstrijd op achterstand gekomen. Westerpark beperkte zich tot counteren, maar dit resulteerde na een minuut of 5 spelen wel in twee enorme kansen. De keeper van de Bron was echter tweemaal attent waardoor het doel schoon werd gehouden. Aan de andere kant wist de keeper van Westerpark een afstandschot maar net te verwerken, via de lat eindigde de bal over het doel. De Bron raakte de regie over de wedstrijd kwijt en Westerpark werd sterker, de kansen gingen nu over en weer en niemand wist welk team deze wedstrijd ging winnen.De teams waren in een eerder stadium al opgedeeld in de Europa League en de Champions League en na de halve finales van vorige week werd vandaag gevoetbald om de bekers. Het was duidelijk dat de deelnemers ook door hadden dat er om de prijzen werd gevoetbald want het fanatisme spatte van ze af. De kinderen gaven alles wat ze hadden wat leidde tot mooie affiches, want naast vechtlust werd ook wel duidelijk dat de jeugd van Amsterdam West over een hoop kwaliteit beschikt. Het publiek werd verwend met mooie acties en goed samenspel en ze genoten zichtbaar van het vertoonde spel.De scholencompetitie van Aorc/Lebo Vastgoed in West is gisteren geëindigd. Tijdens een schitterende finaledag, die gepaard ging met enorm veel spanning en schitterende doelpunten, heeft De Bron zich uiteindelijk gekroond tot winnaar van de competitie.Amsterdam 21-04-2015finale dag scholencompetitie West groot succes!De Finale dag is gefilmd en daar is een mooi promotie filmpje uit gekomen:Na het reguliere programma wordt gekeken naar de eindstand van de scholencompetitie. De nummer 1 tot en met nummer 4 stromen door naar de Champions League. De nummer 5 tot en met nummer 8 stomen door naar de Europa League. In deze competities nemen de scholen het in een poule tegen elkaar op. Nadat er weer een dubbele competitie is gespeeld wordt er weer gekeken naar de eindstand in de poule. De nummer 1 en 2 van de Champions League spelen uiteindelijk de finale van de scholencompetitie Amsterdam West.Iedere maandag van 16:00 uur tot 17:30 uur zullen kinderen met hun eigen school het op gaan nemen tegen andere scholen in de van Hogendorphal in Amsterdam West.Scholencompetitie WestUitslagen en standen
Twee minuten voor het eind leek de ban gebroken, uit een corner werd de bal bij de tweede paal sterk binnen gekopt en zo kwam De Bron toch nog op een 1 – 0 voorsprong. Westerpark kwam echter nog geen minuut later alweer langszij door een schot van dichtbij die in de kruising eindigde. Penalty’s moest deze finale beslechten en hier was De Bron met 2 – 0 te sterk voor het moegestreden Westerpark. Het was een schitterende finale die over alle elementen beschikte. De scholencompetitie kreeg zo een waardig afscheid en de kinderen riepen nu alweer hoeveel zin ze hebben in volgend jaar.